Yumleysyumleys-masterMRP only
YUMLEYS PREMIUM PUMPKIN SEEDS ROASTED ONLY
₹119₹119
100 g · ₹119.00/100g
This is a catalogue MRP, not an observed selling price. Every competitor figure below is a street price, and Yumleys’ own listings discount 23–51% off MRP — so the gap shown is an upper bound, not a verdict.
CRITICALrank 55 of 66
83% above the cheapest competitor at ₹65.00/100g
To match it, this pack would need to sell at ₹65 — down ₹54 from ₹119.
Price index 1.20× the competitor median of ₹99.50/100g.
Price ladder · ₹ per 100g, cheapest first
₹65.00
Tmi Colman
₹67.78
Krishival Foods Limited
₹70.40
Nourish You
₹74.00
Nutraj
₹76.50
Open Secret DFN
₹79.00
Livyor
₹79.50
Nutraj
₹80.00
Town GrocerPL
₹80.00
ProV
₹81.00
Wonderland Foods
₹82.00
Amruth Raj
₹83.20
Farmley
₹84.00
Daily GoodPL
₹86.00
Bolas
₹87.00
Popular Fit Eats
₹87.00
Popular Essentials
₹87.00
Farmse
₹87.20
Heka Bites
₹87.20
Yogabar
₹88.00
Daily GoodPL
₹89.00
Livyor
₹89.33
Healthsootra
₹89.50
Open Secret
₹91.00
Prov
₹91.60
Nutrestock
₹95.00
Popular Fit Eats
₹95.60
Mevo
₹96.00
True Elements
₹96.80
Heka Bites
₹97.50
Tata Sampann
₹99.00
Farmley
₹99.00
Amruth Raj
₹99.50
Yum Yum
₹99.60
Organic Box
₹99.60
Nutrilin
₹99.60
Auravita
₹99.67
Lojimo
₹100.50
Supreme HarvestPL
₹100.50
Nuts and Nature
₹101.50
Delight Nuts
₹103.00
Tata Sampann
₹103.60
Just Organik
₹103.60
DailyHerbs
₹106.80
True Elements
₹106.80
True Elements
₹107.60
Elegity
₹108.00
Khetika
₹109.50
Wonderland Foods
₹109.50
Henley
₹110.00
Tauffa
₹112.00
Whole FarmPL
₹114.00
Praakritik
₹114.50
Happilo
₹118.00
Popular Fit Eats
₹119.00
Cornitos Pop n Crunch
₹119.00
▸ YUMLEYS
₹122.00
Farmse
₹124.00
Happilo
₹124.50
Happilo
₹124.50
Happilo
₹128.00
Yum Yum
₹133.33
Tong Garden
₹140.00
NutroVally
₹142.86
MevaBite
₹149.50
Faithfoods
₹160.71
Tong Garden
Yumleyscheaper than usdearer than usPL platform private label
Competitor detail · 65 listings
| Competitor | Platform | Pack | Price | MRP | ₹/100g | vs us | Tier | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pumpkin Seed | zepto | 100 g | ₹65 | ₹105 | ₹65.00 | -45% | C | in stock |
| Krishival Nuts Pumpkin Seeds | zepto | 180 g | ₹122 | ₹234 | ₹67.78 | -43% | C | in stock |
| Pumpkin Seeds | instamart | 250 g | ₹176 | — | ₹70.40 | -41% | C | in stock |
| Pumpkin Seeds | zepto | 200 g | ₹148 | ₹229 | ₹74.00 | -38% | C | in stock |
| Open Secret Raw Pumpkin Seeds - Healthy Diet Snack, Protein Rich, High In Fibre | zepto | 200 g | ₹153 | ₹299 | ₹76.50 | -36% | C | in stock |
| Raw Pumpkin Seeds Healthy Snack High In Fibre | instamart | 200 g | ₹158 | — | ₹79.00 | -34% | C | in stock |
| Classic Pumpkin Seeds | instamart | 200 g | ₹159 | — | ₹79.50 | -33% | C | in stock |
| Pumpkin SeedsPL | zepto | 100 g | ₹80 | ₹80 | ₹80.00 | -33% | C | in stock |
| Pumpkin Seeds (Naturally nutritious) Lightly Roasted | instamart | 100 g | ₹80 | — | ₹80.00 | -33% | A | in stock |
| Pumpkin Seeds | zepto | 100 g | ₹81 | ₹150 | ₹81.00 | -32% | C | in stock |
| Pumpkin Seeds | instamart | 100 g | ₹82 | — | ₹82.00 | -31% | C | in stock |
| Premium Pumpkin Seeds AAA Grade | zepto | 250 g | ₹208 | ₹329 | ₹83.20 | -30% | C | in stock |
| Pumpkin SeedsPL | zepto | 200 g | ₹168 | ₹255 | ₹84.00 | -29% | C | in stock |
| Pumpkin Seeds | zepto | 200 g | ₹172 | ₹229 | ₹86.00 | -28% | C | in stock |
| Raw Pumpkin Seeds (Gummadi Ginjalu) | blinkit | 100 g | ₹87 | ₹115 | ₹87.00 | -27% | C | in stock |
| Fit Pumpkin Seeds | Raw | zepto | 100 g | ₹87 | ₹115 | ₹87.00 | -27% | C | in stock |
| Pumpkin Seeds Raw | zepto | 100 g | ₹87 | ₹120 | ₹87.00 | -27% | C | in stock |
| Raw Pumpkin Seeds Truly Premium Seeds Source of Magnesium Zinc & Potassium | zepto | 125 g | ₹109 | ₹175 | ₹87.20 | -27% | C | in stock |
| Pumpkin Seeds, High protein and Fibre, 0 Cholestrol | instamart | 250 g | ₹218 | — | ₹87.20 | -27% | C | in stock |
| Pumpkin SeedsPL | zepto | 100 g | ₹88 | ₹130 | ₹88.00 | -26% | C | in stock |
| Roasted Pumpkin Seeds Lightly Salted Fibre And Protein Rich | instamart | 200 g | ₹178 | — | ₹89.00 | -25% | C | in stock |
| Pumpkin Seeds | instamart | 150 g | ₹134 | — | ₹89.33 | -25% | C | in stock |
| 100% Authentic Premium Raw Pumpkin Seeds | Protein, Fibre and Antioxidants | instamart | 200 g | ₹179 | — | ₹89.50 | -25% | C | in stock |
| Select Pumpkin Seed | zepto | 100 g | ₹91 | ₹149 | ₹91.00 | -24% | C | in stock |
| Raw Pumpkin Seeds | blinkit | 250 g | ₹229 | ₹299 | ₹91.60 | -23% | C | in stock |
| Pumpkin Seeds Raw | instamart | 100 g | ₹95 | — | ₹95.00 | -20% | C | in stock |
| Premium AAA Grade Raw Pumpkin Seeds | blinkit | 250 g | ₹239 | ₹400 | ₹95.60 | -20% | C | in stock |
| Raw Pumpkin Seeds | instamart | 100 g | ₹96 | — | ₹96.00 | -19% | C | in stock |
| Raw Pumpkin Seeds |100% Premium Seeds | Hairfall Control | Immunity Booster | instamart | 125 g | ₹121 | — | ₹96.80 | -19% | C | in stock |
| Truly Premium Pumpkin Seeds | zepto | 200 g | ₹195 | ₹229 | ₹97.50 | -18% | C | in stock |
| Premium Pumpkin Seeds AAA Grade | instamart | 200 g | ₹198 | — | ₹99.00 | -17% | C | in stock |
| Pumpkin Seeds (Gummadi Ginjalu) | blinkit | 100 g | ₹99 | ₹99 | ₹99.00 | -17% | C | in stock |
| Roasted & Salted Pumpkin Seeds | blinkit | 200 g | ₹199 | ₹399 | ₹99.50 | -16% | C | in stock |
| Pumpkin Seeds | blinkit | 250 g | ₹249 | ₹599 | ₹99.60 | -16% | C | in stock |
| Pumpkin Seeds | blinkit | 250 g | ₹249 | ₹499 | ₹99.60 | -16% | C | in stock |
| Premium Pumpkin Seeds | blinkit | 250 g | ₹249 | ₹499 | ₹99.60 | -16% | C | in stock |
| Raw Pumpkin Seeds | blinkit | 300 g | ₹299 | ₹500 | ₹99.67 | -16% | C | in stock |
| Pumpkin SeedPL | instamart | 200 g | ₹201 | — | ₹100.50 | -16% | C | in stock |
| Premium Raw Pumpkin seeds | instamart | 200 g | ₹201 | — | ₹100.50 | -16% | C | in stock |
| Pumpkin Seeds Roasted And Salted | instamart | 200 g | ₹203 | — | ₹101.50 | -15% | C | in stock |
| 100% Premium Pumpkin Seeds | instamart | 200 g | ₹206 | — | ₹103.00 | -13% | C | in stock |
| Organic Pumpkin Seeds | blinkit | 250 g | ₹259 | ₹380 | ₹103.60 | -13% | C | in stock |
| Pumpkin Seeds | blinkit | 250 g | ₹259 | ₹499 | ₹103.60 | -13% | C | in stock |
| Raw Pumpkin Seeds (250 g) (Gummadi Ginjalu) | blinkit | 250 g | ₹267 | ₹363 | ₹106.80 | -10% | C | in stock |
| Raw Pumpkin Seeds | instamart | 250 g | ₹267 | — | ₹106.80 | -10% | C | in stock |
| Pumpkin Seeds | blinkit | 250 g | ₹269 | ₹300 | ₹107.60 | -10% | C | in stock |
| Premium Pumpkin Seeds | zepto | 200 g | ₹216 | ₹249 | ₹108.00 | -9% | C | in stock |
| Pumpkin Seeds | blinkit | 200 g | ₹219 | ₹275 | ₹109.50 | -8% | C | in stock |
| Premium Pumpkin Seeds | blinkit | 200 g | ₹219 | ₹499 | ₹109.50 | -8% | C | in stock |
| Pumpkin Seeds | blinkit | 250 g | ₹275 | ₹350 | ₹110.00 | -8% | C | in stock |
| Premium Pumpkin SeedsPL | blinkit | 100 g | ₹112 | ₹133 | ₹112.00 | -6% | C | in stock |
| Organic Pumpkin Seeds | blinkit | 200 g | ₹228 | ₹395 | ₹114.00 | -4% | C | in stock |
| Premium Lightly Salted & Roasted Pumpkin Seeds | instamart | 200 g | ₹229 | — | ₹114.50 | -4% | C | in stock |
| Pumpkin Seeds - Roasted & Salted, 150 Gm | instamart | 150 g | ₹177 | — | ₹118.00 | -1% | C | in stock |
| Cornitos Roasted Pumpkin Seeds (Salted) | blinkit | 200 g | ₹238 | ₹250 | ₹119.00 | 0% | C | in stock |
| Pumpkin Seeds Raw | zepto | 50 g | ₹61 | ₹100 | ₹122.00 | +3% | C | in stock |
| Roasted&Salted Pumpkin Seeds|Dry Fruits | zepto | 200 g | ₹248 | ₹295 | ₹124.00 | +4% | C | in stock |
| Premium Pumpkin Seeds | blinkit | 200 g | ₹249 | ₹295 | ₹124.50 | +5% | C | in stock |
| Premium Natural Pumpkin Seeds|AAA Grade|Dry Fruits | zepto | 200 g | ₹249 | ₹275 | ₹124.50 | +5% | C | in stock |
| Roasted Pumpkin Seeds, Rich in Protein and Fiber, Immunity Booster Seeds | instamart | 200 g | ₹256 | — | ₹128.00 | +8% | A | in stock |
| Paprika Pumpkin Seeds | zepto | 30 g | ₹40 | ₹45 | ₹133.33 | +12% | C | in stock |
| Pumpkin Seeds | zepto | 50 g | ₹70 | ₹129 | ₹140.00 | +18% | C | in stock |
| Roasted & Salted Pumpkin Seeds | blinkit | 35 g | ₹50 | ₹70 | ₹142.86 | +20% | C | in stock |
| Roasted Organic Pumpkin Seeds | blinkit | 200 g | ₹299 | ₹349 | ₹149.50 | +26% | A | in stock |
| Salted Pumpkin Seeds | instamart | 28 g | ₹45 | — | ₹160.71 | +35% | C | in stock |
Excluded from the comparison · 88 same-category listings
79different preparation
- ₹60.00Premium Raw Sunflower Seeds
- ₹64.50Seed Mix Superfood Rich In Protein- Pumpkin, Watermelon, Sunflower, Flax, Chia Seeds
- ₹45.00Classic Sunflower Seeds
- ₹66.00Raw Sunflower Seeds
- ₹39.50Sunflower Seeds
- ₹47.00Sunflower Seeds Raw
- ₹47.00Sunflower Seeds
- ₹132.00Watermelon Raw Seeds High in Protein and Dietary Fibres
- ₹62.38Premium Seeds Combo Pack Of 4 (Chia Seeds, Brown Flax Seeds, Pumpkin Seeds, Sunflower Seeds)
- ₹42.35Sunflower Seed
- ₹94.50Protein Rich Seeds Mix - Chia, Pumpkin, Flax & More
- ₹79.83Flax, Sunflower & Pumpkin Seeds
- …and 67 more
7pack size differs by more than 4× — not a comparable format
- ₹87.00Raw Pumpkin Seeds
- ₹78.30Raw Pumpkin Seeds (Gummadi Ginjalu)
- ₹65.90Pumpkin Seeds
- ₹84.90Roasted Pumpkin Seeds
- ₹94.75Roasted Pumpkin Seeds
- ₹108.00Salted Pumpkin Seeds
- ₹104.17Salted Pumpkin Seeds | Roasted & Salted Nuts
2different physical form
- ₹100.00Pumpkin Seeds Peri Peri | Spicy Roasted Superfood Snack | Protein & Fibre Rich
- ₹87.00Roasted Sunflower Seeds, Rich in Magnesium, Healthy Seeds
Tier C: same nut and shell family only — the broadest view. Grade matching is off, so an unlabelled competitor may be a lower grade than ours — cashew W320 against W240 overstates their value by 15–30%.
