Yumleysyumleys-masterMRP only
YUMLEYS REGAL CRANEBERRIES DRIED Sliced
₹259₹259
200 g · ₹129.50/100g
This is a catalogue MRP, not an observed selling price. Every competitor figure below is a street price, and Yumleys’ own listings discount 23–51% off MRP — so the gap shown is an upper bound, not a verdict.
CRITICALrank 26 of 30
86% above the cheapest competitor at ₹69.50/100g
To match it, this pack would need to sell at ₹139 — down ₹120 from ₹259.
Price index 1.28× the competitor median of ₹101.11/100g.
Price ladder · ₹ per 100g, cheapest first
₹69.50
Khetika
₹69.50
Khetika
₹76.00
Whole FarmPL
₹79.50
Wonderland Foods
₹80.80
ProV
₹89.44
Nutraj
₹89.80
EAT Anytime
₹90.50
Naturoz
₹94.50
Farmley
₹95.50
Grocery Farm
₹97.50
Nature Vit · out of stock
₹97.50
Livyor
₹99.00
Wonderland Foods
₹99.50
Khari Foods
₹101.00
Happilo
₹101.11
Nutraj
₹101.50
Grocery Farm
₹105.50
Nutty Gritties
₹109.50
Wonderland Foods
₹110.50
Farmley
₹114.50
Farmley
₹116.67
Popular Fit Eats
₹116.80
True Elements
₹124.00
Nutty Organics
₹124.50
Evanya Organics
₹124.67
Popular Fit Eats
₹129.50
▸ YUMLEYS
₹163.50
Happilo
₹169.50
Happilo
₹176.00
Happilo
₹256.00
Wonderland Foods
Yumleyscheaper than usdearer than usPL platform private label
Competitor detail · 30 listings
| Competitor | Platform | Pack | Price | MRP | ₹/100g | vs us | Tier | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dried Cranberry | High Nutrient & Antioxidant | No Added Preservatives | zepto | 200 g | ₹139 | ₹249 | ₹69.50 | -46% | A | in stock |
| Dried Cranberry | High Nutrient & Antioxidant | No Added Preservatives Combo | zepto | 2 × 200 g | ₹278 | ₹498 | ₹69.50 | -46% | A | in stock |
| Premium Dried CranberriesPL | blinkit | 100 g | ₹76 | ₹170 | ₹76.00 | -41% | A | in stock |
| Vrat Sliced Dried Cranberries | zepto | 200 g | ₹159 | ₹290 | ₹79.50 | -39% | A | in stock |
| Premium Dried Cranberries | blinkit | 250 g | ₹202 | ₹370 | ₹80.80 | -38% | A | in stock |
| Classic Dried Sliced Cranberries | instamart | 180 g | ₹161 | — | ₹89.44 | -31% | A | in stock |
| Premium Dried Cranberries | blinkit | 500 g | ₹449 | ₹750 | ₹89.80 | -31% | A | in stock |
| Sliced Cranberries 200gm | instamart | 200 g | ₹181 | — | ₹90.50 | -30% | A | in stock |
| Premium California Natural Dried Cranberry | zepto | 200 g | ₹189 | ₹250 | ₹94.50 | -27% | B | in stock |
| Dried American Cranberries Sliced | zepto | 200 g | ₹191 | ₹349 | ₹95.50 | -26% | B | in stock |
| Dried Cranberries Sliced | blinkit | 200 g | ₹195 | ₹300 | ₹97.50 | -25% | A | OOS |
| Dried Sliced Cranberries | instamart | 200 g | ₹195 | — | ₹97.50 | -25% | A | in stock |
| Sliced Dried Cranberry Pouch | instamart | 200 g | ₹198 | — | ₹99.00 | -24% | A | in stock |
| Premium Dried Cranberries | Antioxidants | Juicy & Delicious for Kids & Adults | zepto | 200 g | ₹199 | ₹199 | ₹99.50 | -23% | A | in stock |
| Californian Premium Sweet Dried Cranberries | blinkit | 200 g | ₹202 | ₹245 | ₹101.00 | -22% | B | in stock |
| Sweet and Tart Sliced American Dried Cranberries | zepto | 180 g | ₹182 | ₹209 | ₹101.11 | -22% | B | in stock |
| Dried American Cranberries Whole | zepto | 200 g | ₹203 | ₹349 | ₹101.50 | -22% | B | in stock |
| Sliced Dried Cranberries | blinkit | 200 g | ₹211 | ₹265 | ₹105.50 | -19% | A | in stock |
| Sliced Dried Cranberries | blinkit | 200 g | ₹219 | ₹290 | ₹109.50 | -15% | A | in stock |
| Premium Natural Dried Cranberries | instamart | 200 g | ₹221 | — | ₹110.50 | -15% | A | in stock |
| Premium Whole Dried Cranberries | blinkit | 200 g | ₹229 | ₹250 | ₹114.50 | -12% | A | in stock |
| Whole Cranberries | blinkit | 150 g | ₹175 | ₹185 | ₹116.67 | -10% | A | in stock |
| Whole Dried Cranberries | blinkit | 125 g | ₹146 | ₹230 | ₹116.80 | -10% | A | in stock |
| Dried Cranberries | blinkit | 200 g | ₹248 | ₹500 | ₹124.00 | -4% | A | in stock |
| Dried Cranberries | instamart | 200 g | ₹249 | — | ₹124.50 | -4% | A | in stock |
| Premium Sliced Cranberries | blinkit | 150 g | ₹187 | ₹200 | ₹124.67 | -4% | A | in stock |
| Premium Dried Blueberry Cranberry Duet | instamart | 200 g | ₹327 | — | ₹163.50 | +26% | A | in stock |
| Premium Whole Duet Blueberry Dried Cranberries | blinkit | 200 g | ₹339 | ₹395 | ₹169.50 | +31% | A | in stock |
| Dried Blueberry Cranberry Duet|Zero Trans Fat|Dry Fruits | zepto | 200 g | ₹352 | ₹395 | ₹176.00 | +36% | A | in stock |
| Dried Blueberry 150 Gm & Sliced Dried Cranberry 200 Gm | instamart | 150 g | ₹384 | — | ₹256.00 | +98% | A | in stock |
Excluded from the comparison · 32 same-category listings
20different physical form
- ₹155.56Chatpata Dried Cranberries
- ₹199.33Premium Blueberries Dried | Antioxidants Rich | Sweet & Delicious
- ₹148.00Dried Strawberries | Premium Berries | On the go Snack
- ₹186.67Premium Dried Blueberries
- ₹232.67Dried Blueberries
- ₹272.00Whole & Dried Blueberries
- ₹208.00Premium Dried Blueberries
- ₹166.00Dried Blueberries
- ₹199.60Dried Blueberries Seedless
- ₹246.00Whole Dried Blueberries
- ₹103.50Fresh Frozen Imported Strawberry Natural | Non Gmo | Rich In Vitamin C | Healthy Snack
- ₹179.33Vrat Dried Blueberries
- …and 8 more
4not the nut itself (cookie, chocolate, milk, sweet…)
- ₹195.56Choco Nuts Cranberries
- ₹336.64Luxury Chocolates Strawberry Cheesecake Handcrafted Bar
- ₹210.00Strawberry Matcha Protein ball
- ₹342.75Luxury Chocolates Strawberry Cheesecake Box
3a different or unstated growing origin
- ₹266.00Premium Dried Californian Blueberries
- ₹218.67Dried American Blueberries
- ₹259.33Premium Dried California Blueberries|Rich in antioxidants|Dry Fruits
2pack size differs by more than 4× — not a comparable format
- ₹196.00Guava Chilli Style Flavored Cranberries
- ₹188.00Chilli Guava Flavored Cranberry, (Single Serve)
2different preparation
- ₹156.00Spicy Chatpata Flavored Cranberries
- ₹127.78Masala Cranberry
1assorted or gift pack — no single per-gram basis
- ₹141.50Premium Cranberry & Blueberry Mix | Rich in Calcium & Antioxidants | No Added Preservatives
Tier C: same nut and shell family only — the broadest view. Grade-matched: competitors whose stated grade differs from ours are excluded.
